Tabelele de marimi publicate pe site-ul boarders.ro sunt cu titlu informativ.
Boots Barbati |
|||||||||||||||
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
EURO | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
MONDO | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Boots Femei |
||||||||||||
US | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EURO | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
MONDO | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Boots Copii |
||||||||||||||
US | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K |
EURO | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 40 |
MONDO | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
MARIME | LUNGIME BRAT | CIRCUMFERINTA PIEPT | TALIE | SOLDURI |
---|---|---|---|---|
S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 91-96 |
M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 97-102 |
L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 103-108 |
XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 109-114 |
XXL | 85-87 | 111-115 | 100-104 | 115-120 |
MARIME | LUNGIME BRAT | CIRCUMFERINTA PIEPT | TALIE | SOLDURI |
---|---|---|---|---|
XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 87-92 |
S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 93-98 |
M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 99-104 |
L | 47-76 | 95-99 | 75-79 | 105-110 |
XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 111-116 |
Boots Barbati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
US |
7 |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
10.5 |
11 |
11.5 |
12 |
12.5 |
13 |
14 |
15 |
EURO |
40 |
40.5 |
41 |
41.5 |
42 |
42.5 |
43 |
43.5 |
44 |
44.5 |
45 |
45.5 |
46 |
47 |
48 |
MONDO |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
28 |
28.5 |
29 |
29.5 |
30 |
30.5 |
31 |
32 |
33 |
Boots Femei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
US |
4 |
5 |
5.5 |
6 |
6.5 |
7 |
7.5 |
8 |
8.5 |
9 |
9.5 |
10 |
|
|
|
EURO |
34 |
35 |
36 |
36.5 |
37 |
38 |
39 |
40 |
40.5 |
41 |
41.5 |
42 |
|
|
|
MONDO |
21 |
22 |
22.5 |
23 |
23.5 |
24 |
24.5 |
25 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
|
|
|
Boots Copii |
|
|
|||||||||||||
US |
3k |
4k |
5k |
6k |
7k |
|
|||||||||
EURO |
34 |
35 |
36.5 |
38 |
40 |
|
|||||||||
MONDO |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|||||||||
Legaturi Barbati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marime |
S |
M |
L |
XL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marime Boot |
6–8 |
8.5-10.5 |
11-13 |
14-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legaturi Femei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marime |
S |
M |
L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marime Boot |
5–6 |
6.5–8.5 |
9-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legaturi Copii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marime |
L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marime Boot |
3k-7k |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barbati | |||||||
Masura in cm | |||||||
MARIME | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talie | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 |
Sold | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 |
Femei | |||||||
Masura in cm | |||||||
MARIME | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talie | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 |
Sold | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 |
Copii | |||||||
Masura in cm | |||||||
MARIME | XS | S | M | L | XL | ||
Varsta | 5-6 ani | 7-8 ani | 10-12 ani | 14-16 ani | 18 ani | ||
Inaltime | 110-119 | 126-133 | 140-147 | 150-163 | 164-169 | ||
Greutate(kg) | 20 - 24 | 25-30 | 32 -41 | 46-52 | 57 | ||
Talie | 55-58 | 60-62 | 64-66 | 69-71 | 76 | ||
Copii - Prescolari | |||||||
Masura in cm | |||||||
MARIME | 18-24 luni | 2T | 3T | 4T | 05-Jun | 07-Aug | |
VARSTA | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5-6 ani | 7-8 ani | ||
Inaltime | 81-86 | 89 | 97 | 104 | 110-119 | 126-133 | |
Greutate(kg) | 11 - 14 | 12 - 15 | 15 - 17 | 17 - 18 | 20 - 24 | 25 - 30 | |
Talie | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-58 | 58-64 |
Manusi Level |
Circumferinta palma | Lungime palma | Barbati | Femei | Junior | |||
11cm | 13.4cm | 4 | Jr XXS | ||||
12cm | 13.9cm | 4.5 | Jr XS | ||||
13cm | 14.5cm | 5 | Jr S | ||||
14cm | 15.1cm | 5.5 | Jr M | ||||
15cm | 15.7cm | 6 | XXS | 6 | XXS | 6 | Jr L |
16.5cm | 16.3cm | 6.5 | XS | 6.5 | XS | 6.5 | Jr XL |
18cm | 17.1cm | 7 | S | 7 | S | 7 | Jr XXL |
19cm | 17.8cm | 7.5 | S-M | 7.5 | S-M | 7.5 | Jr 3XL |
20cm | 18.6cm | 8 | M | 8 | M | 8 | Jr 4XL |
21.5cm | 19.3cm | 8.5 | M-L | 8.5 | L | ||
23cm | 20cm | 9 | L | ||||
24cm | 20.7cm | 9.5 | XL | ||||
25.5cm | 21.5cm | 10 | XXL | ||||
26.5cm | 22.2cm | 10.5 | 3XL | ||||
28cm | 23cm | 11 | 4XL |
Marime | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Baieti | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Fete | * | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | * |
Copii (varsta) | * | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | * |
Minishred | * | 2T | 4T | 6T | * | * | * |
Echipament Barbati | |||||||
Masura in cm | |||||||
MARIME | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Piept | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 |
Talie | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 |
Sold | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 |
Echipament Femei | |||||||
Masura in cm | |||||||
MARIME | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Piept | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 |
Talie | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 |
Sold | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 |
Echipament Copii | |||||||
Masura in cm | |||||||
MARIME | XS | S | M | L | XL | ||
Varsta | 5-6 ani | 7-8 ani | 10-12 ani | 14-16 ani | 18 ani | ||
Inaltime | 110-119 | 126-133 | 140-147 | 150-163 | 164-169 | ||
Greutate(kg) | 20 - 24 | 25-30 | 32 -41 | 46-52 | 57 | ||
Piept | 58-61 | 64-69 | 71-76 | 79-84 | 86-91 | ||
Talie | 55-58 | 60-62 | 64-66 | 69-71 | 76 | ||
Echipament Copii - Prescolari | |||||||
Masura in cm | |||||||
MARIME | 18-24 luni | 2T | 3T | 4T | 5/6 | 7/8 | |
VARSTA | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5-6 ani | 7-8 ani | ||
Inaltime | 81-86 | 89 | 97 | 104 | 110-119 | 126-133 | |
Greutate(kg) | 11-14 | 12-15 | 15-17 | 17-18 | 20 - 24 | 25-30 | |
Piept | 48-51 | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-64 | 64-69 | |
Talie | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-58 | 58-64 |
Ciorapi Snowboard Adulti | |||
Marime | S | M | L |
Marime incaltaminte US | 5.5-7.5 | 7.5-10.5 | 10.5-13.5 |
Marime incaltaminte EURO | 37-40.5 | 40.5-43.5 | 43.5-46.5 |
Marime incaltaminte CM | 23.5-25.5 | 25.5-28.5 | 28.5 |
Ciorapi Snowboard Copii | |||
Minishred | Junior | ||
Marime | XS/S | S/M | M/L |
Marime incaltaminte US | 10-12 | 13-1 | 2-4 |
Marime incaltaminte EURO | 27-29 | 30-32 | 33-35 |
Marime incaltaminte CM | 16.5-18.5 | 19.5-20 | 20.5-22 |
Marime | S | M | L | XL |
Barbati | 52 - 55cm | 56 - 59cm | 60 - 62cm | 63 - 64cm |
Femei | 52 - 55cm | 56 - 59cm | ||
Copii | S/M | L/XL | ||
48 - 51cm | 52 - 55cm |
Euro | USA | UK | Lungime talpa |
---|---|---|---|
36 | 5 | 4 | 22,5cm |
37 | 6 | 5 | 23,5cm |
38-39 | 7 | 6 | 24,5cm |
40-41 | 8 | 7 | 25,5cm |
42 | 9 | 8 | 26,0cm |
43-44 | 10 | 9 | 27,0cm |
45-46 | 11 | 10 | 28,0cm |
47-48 | 12 | 11 | 29,0cm |
Hamuri Barbati
Size | Inch | CM |
XS | 25''-29'' | 63,5-73 |
S | 28''-31'' | 71-78 |
M | 30''-33'' | 76-83,8 |
L | 32''-35'' | 81-89 |
XL | 34''-37'' | 86-94 |
Hamuri Femei
Size | Inch | CM |
XS | 24''-27'' | 60-68 |
S | 26''-29'' | 66-73 |
M | 28''-31'' | 71-78 |
L | 30''-33'' | 76-83 |
Costume Neopren Barbati
Marime | Inaltime (cm) | Greutate (kg) | Piept(cm) |
XS | 168-175 | 57-64 | 86-91 |
S | 173-178 | 61-71 | 92-96 |
M | 176-181 | 68-79 | 96-100 |
L | 180-185 | 77-88 | 100-106 |
XL | 183-188 | 86-98 | 106-111 |
XXL | 186-191 | 96-105 | 111-116 |
STall | 176-181 | 64-75 | 92-96 |
MTall | 178-183 | 73-84 | 96-100 |
LTall | 183-188 | 82-93 | 100-106 |
XLTall | 186-191 | 91-100 | 106-112 |
MSmall | 176-181 | 72-88 | 101-105 |
LSmall | 180-185 | 81-92 | 105-110 |
XLSmall | 183-188 | 90-102 | 109-114 |
Costume Neopren Femei
Marime
|
Inaltime (cm) | Greutate (kg) | Piept (cm) |
XXS | 152-160 | 40-47 | 70-75 |
XS | 157-164 | 45-52 | 78-83 |
S | 161-168 | 50-57 | 82-88 |
M | 165-172 | 55-65 | 86-92 |
L | 170-176 | 62-68 | 90-96 |
XL | 173-178 | 64-73 | 95-100 |
XXL | 176-181 | 69-77 | 98-106 |
MTall | 171-178 | 60-68 | 86-92 |
LTall | 176-183 | 65-73 | 90-96 |
Costume Neopren Copii
Marime/ Varsta |
Inaltime CM |
Greutate KG |
Dimensiuni piept CM |
104/4 | 104-112 | 15-22 | 55-60 |
116/6 | 113-123 | 21-28 | 60-65 |
128/8 | 124-134 | 27-34 | 65-70 |
140/10 | 135-145 | 33-40 | 70-75 |
152/12 | 146-155 | 39-46 | 75-80 |
164/14 | 156-165 | 45-52 |
80-85 |
176/16 | 166-176 | 51-58 |
85-90 |
Short de baie Femei | |||||||||
MARIME | 24 | 25 | 26-27 | 28-29 | 30 | 31-32 | |||
CORESPONDENT | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
LUNGIME INTERIOARA (CM) | 77-79 | 77-79 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 83-85 | |||
TALIE(CM) | 67-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | |||
SOLDURI (CM) | 82-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | |||
Short de baie barbati | |||||||||
MARIME | 28-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | ||||
CORESPONDENT | S | M | L | XL | XXL | ||||
LUNGIME INTERIOARA (CM) | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 89-91 | ||||
TALIE (CM) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | ||||
SOLDURI (CM) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Costume de baie |
MARIME | XS | S | M | L | XL | ||||
CUPA | A | A-B | B-C | C-D | D | ||||
BUST | 77-81 | 83-86 | 89-92 | 93-97 | 100+ | ||||
TALIE | 87-89 | 89-94 | 95-99 | 100-104 | 105+ | ||||
Pantaloni Femei | |||||||||
MARIME | 24 | 25 | 26-27 | 28-29 | 30 | 31-32 | |||
CORESPONDENT | XXS | XS | S | M | L | XL | |||
TALIE (CM) | 51-55 | 56-64 | 65-72 | 73-78 | 79-86 | 87-94 | |||
SOLDURI (CM) | 83-86 | 85-91 | 94-97 | 99-102 | 104-108 | 110-116 | |||
Pantaloni Barbati | |||||||||
MARIME | 28-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | ||||
CORESPONDENT | S | M | L | XL | XXL | ||||
INALTIME (CM) | 165-175 | 170-180 | 180-195 | 185-200 | 190-200+ | ||||
TALIE (CM) | 75-80 | 80-86 | 86-91 | 91-99 | 99-107+ | ||||
SOLDURI (CM) | 90-97 | 97-102 | 102-107 | 107-114 | 114-122+ | ||||
Pantaloni Copii | |||||||||
MARIME | XS | S | M | L | XL | ||||
VARSTA | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-12 | 14-16 | ||||
TALIE | 55-58 | 58-61 | 63-65 | 68-72 | 72-77 | ||||
SOLDURI | 61-65 | 66-70 | 74-78 | 80-85 | 88-92 | ||||
INALTIME | 109-120 | 122-132 | 129-147 | 150-163 | 165-172 | ||||
Femei | ||||||||
MARIME | XS | S | M | L | XL | |||
INALTIME | 155-163 | 162-170 | 162-170 | 170-180 | 180+ | |||
BUST | 80 | 82-85 | 85-90 | 89-95 | 95-100 | |||
TALIE | 60 | 62-65 | 70 | 75 | 80 | |||
SOLDURI | 85 | 88-91 | 93-98 | 99-103 | 102+ | |||
Barbati | ||||||||
MARIME | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
INALTIME | 167-170 | 172-178 | 178-183 | 183-188 | 185-190 | 190+ | ||
CIRCUMFERINTA GAT | 35 | 35-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 | 46-48 | ||
CIRCUMFERINTA PIEPT | 81-86 | 86-91 | 93-101 | 107-112 | 112-116 | 116-122 | ||
TALIE | 66-69 | 71-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-102 | ||
SOLDURI | 84-89 | 91-95 | 95-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||
Copii | ||||||||
MARIME | XS | S | M | L | XL | |||
VARSTA | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-12 | 14-16 | |||
PIEPT | 60-63 | 63-68 | 70-75 | 78-83 | 85-89 | |||
TALIE | 55-58 | 58-61 | 63-65 | 68-72 | 72-77 | |||
SOLDURI | 61-65 | 66-70 | 74-78 | 80-85 | 88-92 | |||
INALTIME | 109-120 | 122-132 | 129-147 | 150-163 | 165-172 |
EURO | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49 | |
CM | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | |
US BAIETI/UNISEX | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
EURO | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | ||||||||
CM | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | ||||||||
US FETE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||
EURO | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 16.7 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 23.1 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 |
US COPII | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EURO | 32 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 |
CM | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
US UNISEX | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||
US COPII | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
EURO | 32.5 | 33.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48.5 |
CM | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
US UNISEX | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
US COPII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EURO | 38 | 39 | 40 | 41 | 42-43 | 43-44 | 45 | 46 | 47 | 48 | M | L | XL |
CM | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
US UNISEX | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7-8.5 | 9-10.5 | 11-13 |